10 products
10 products
10 products
THULE BED RIDER
Regular price OMR 120 Save OMR -120Locking fork-mount rack to carry bikes in the bed of a pick-up truck with no bolting or drilling (for 2 bikes).
Features
Technical specifications
| Max number of bikes | 2 |
|---|---|
| Dimensions | 50.3 x 4 x 4 in |
| Weight | 7.9 lb |
| One Key System compatible | ✓ |
| Lockable bike-to-rack | ✓ |
| Lockable rack-to-vehicle | ✓ |
| Model number | 822XTR |
THULE EPOS FOLDABLE LOADING RAMP
Regular price OMR 53 Save OMR -53Thule Epos Foldable Loading Ramp makes it easy to load and unload your bikes. To use it, just attach the ramp and roll up your bikes. Once you are done, the ramp is easily removable and foldable for storage.
Made for heavy bikes and ebikes.
No more lifting of heavy ebikes and mountainbikes - the loading ramp has a high weight capacity that makes it possible to load any type of bike.
THULE PRORIDE
Regular price OMR 115 Save OMR -115Features
| Load capacity | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 145 x 32 x 8.5 cm |
| Weight | 4.2 kg |
| Fits round frame dimensions | 22-80 mm |
| Fits maximum oval frame dimensions | 80x100 mm |
| Thru-axle compatible | ✓ |
| Carbon frame compatible | ✓ Adapter/s required |
| Fits roof racks with 20x20 mm T-tracks | ✓ |
| Fits roof racks with 24x30 mm T-tracks | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 889-1 |
| Fits Thule WingBar Evo | ✓ |
| Fits Thule WingBar | ✓ |
| Fits Thule ProBar | ✓ |
| Fits Thule SquareBar | ✓ Adapter/s required: Thule ProRide SquareBar Adapter |
| Fits Thule SlideBar | ✓ |
| One Key System compatible | ✓ |
| Colour | Aluminium |
| Model number | 598001 |
THULE REAR MOUNT CLIPON 9103
Regular price OMR 90 Save OMR -90| Max number of bikes | 3 |
|---|---|
| Load capacity | 45 kg |
| Max bike weight | 15 kg |
| Dimensions | 57 x 77 x 97 cm |
| Folded dimensions | 57 x 17 x 106 cm |
| Weight | 6.1 kg |
| Fits frame dimensions | All |
| Detachable frame holders | ✖ |
| Carbon frame compatible | ✓ |
| Rear lights and number plate visible with bikes mounted | ✖ |
| One Key System compatible | ✖ |
| Lockable bike-to-rack | ✓ Adapter/s required: Thule Cable Lock |
| Lockable rack-to-vehicle | ✖ |
| Color | Aluminum |
| Model number | 910301 |
THULE REAR MOUNT CLIPON 9104
Regular price OMR 90 Save OMR -90| Max number of bikes | 3 |
|---|---|
| Load capacity | 45 kg |
| Max bike weight | 15 kg |
| Dimensions | 57 x 82 x 116 cm |
| Folded dimensions | 57 x 18 x 117 cm |
| Weight | 7.1 kg |
| Fits frame dimensions | All |
| Detachable frame holders | ✖ |
| Carbon frame compatible | ✓ |
| Rear lights and number plate visible with bikes mounted | ✖ |
| One Key System compatible | ✖ |
| Lockable bike-to-rack | ✓ Adapter/s required: Thule Cable Lock |
| Lockable rack-to-vehicle | ✖ |
| Colour | Aluminium |
| Model number | 910401 |
THULE XPRESS 970
Regular price OMR 45 Save OMR -45Basic, quick, and easy-to-use bike rack (for 2 bikes). (click to see product video)
Features
Technical specifications
| Max number of bikes | 2 |
|---|---|
| Load capacity | 30 kg |
| Max bike weight | 15 kg |
| Dimensions | 35 x 52 x 74 cm |
| Folded dimensions | 14 x 52 x 72 cm |
| Weight | 4.3 kg |
| Fits frame dimensions | All sizes down to 20” junior bikes. |
| Detachable frame holders | ✖ |
| Carbon frame compatible | ✓ |
| Wheel mounting on adjustable holders | n/a |
| Tilt function (with bikes) | ✖ |
| Fits cars with exterior spare tyre | ✖ |
| Rear lights | ✓ Adapter/s required: Thule Light Board |
| One Key System compatible | ✖ |
| Lockable bike-to-rack | ✓ Adapter/s required: Thule Cable Lock |
| Lockable rack-to-vehicle | ✖ |
| Model number | 970003 |
Whether you need a flat Tyre repaired or a complete "Overhaul", we are happy to help!
Whether you’re a seasoned cyclist, casual rider or commuter, we offer a fit process that allows you to become one with your bike.
Don't miss out! sign up for our great discounts or exclusive offers.