Bikes are your ticket to bliss. Be it racing, climbing, descending and everything in-between, bikes are ready for anything and are super fun to ride.
59 products
59 products
59 products
SCOTT SUB CROSS 30 MENS BIKE
Regular price OMR 420 Save OMR -420The SCOTT SUB Cross 30 emphasizes comfort and convenience for touring and transportation. Equipped with a lockout fork and Syncros components, the SUB Cross is set up perfectly for your excursions.
Frame | Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready |
Fork | SR Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel |
Rear Derailleur | Shimano Alivio RD-M3100 / 27 Speed |
Front Derailleur | Shimano FD-M370 / 34.9mm |
Shifters | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus / w/gear indicator |
Crankset | Shimano FC-T4010 / 48x36x26 / w/CG |
Bottom Bracket | Shimano BB-ES300 / Cartridge Type |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano CS-HG200-9#11-32 T |
Brakes | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Rotors | Tektro / 6 bolts / F&R 160mm |
Handlebar | Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9? bend / Lady: 660mm/15? bend |
H'Stem | Syncros 3.0 / 7? / Black |
Seatpost | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black |
Seat | Syncros UC3.0 / UC3.0W |
Headset | Syncros OE Press Fit / 1 1/8""#OD 50mm / ID 44mm |
Front Hub | Formula DC-19 FQR Disc |
Rear Hub | Formula DC-25 RQR Disc |
Spokes | 14g / stainless / black |
Rims | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Front Tyre | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Rear Tyre | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Pedals | Feimin FP-873-ZU |
Approx weight KG | 13.94 |
SCOTT ASPECT 970
Regular price OMR 280 Save OMR -280SPECIFICATION
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
SCOTT ASPECT 950 Mountain Bike
Regular price OMR 400 Save OMR -400SCOTT CONTESSA JUNIOR BIKE
Regular price OMR 250 Save OMR -250The SCOTT Contessa best mountain bike has classic trendy Contessa look, as well as a very low standover height.
KEY FEATURES
SPECIFICATIONS
SCOTT SCALE 24" JUNIOR BIKE
Regular price OMR 260 Save OMR -260SCOTT SCALE 970 BIKE
Regular price OMR 600 Save OMR -600The SCOTT Scale 970 is equipped with a RockShox fork, a SRAM Eagle 12-speed drivetrain and our Remote Lockout technology for lightning-fast travel adjustments.
Frame: Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Boost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92, Internal Cable Routing / replaceable hanger
Fork: RockShox Judy Silver TK Solo Air, 46mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj., Lockout / 100mm travel
Fork travel: 100 mm
Rear derailleur: SRAM NX Eagle 12 Speed
Shifter: SRAM SX Eagle Trigger
Number of gears: 12
Sprocket: SRAM SX-PG1210 / 11-50 T
Chain/belt:
Crankset: SRAM SX Eagle DUB Boost, 32T
bottom bracket: SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm
brakes: Shimano MT200 disc
Brake disc: F: Shimano SM-RT10 CL / 180 mm, R: Shimano SM-RT10 CL / 160 mm
Rims: Syncros / 32H
Hubs: F: Formula CL-51, R: Formula CL-2241 / QR 5x141mm
Spokes: Stainless Black 15G / 1.8mm
Tires: Maxxis Rekon Race / 2.25'' / 60TPI Headset
: Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5''-1 1/8'', OD 50/62mm / ID 44/56mm
Handlebar: Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm
Stem: Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm / 1 1/8'' / 6° angle
Saddle: Syncros Belcarra Regular 2.5
Seat post: Syncros / 31.6x400mm
Pedals: Femin FP873ZU
Weight: 13.2 kg
Recommendation minimum height: 170 cm
Recommendation maximum height: 180 cm
Permitted total weight: 128 kg
SCOTT SPEEDSTER 20 DISC BIKE
Regular price OMR 699 Save OMR -699SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 20 BIKE
Regular price OMR 950 Save OMR -950SPECIFICATION
SCOTT CONTESSA JR 14
Regular price OMR 170 Save OMR -170Your first cool bike. The SCOTT Contessa 14 will make you want to ride bikes for the rest of time!
FRAME
FORK
CRANKSET
BB-SET
CHAIN
CASSETTE
BRAKE LEVERS
BRAKES
HANDLEBAR
H'STEM
SEATPOST
SEAT
HEADSET
HUB (FRONT)
HUB (REAR)
SPOKES
RIMS
FRONT TIRE
REAR TIRE
PEDALS
EXTRAS
ACCESSORIES
APPROX WEIGHTS IN KG
APPROX WEIGHTS IN LBS
MAX. SYSTEM WEIGHT
Whether you need a flat Tyre repaired or a complete "Overhaul", we are happy to help!
Whether you’re a seasoned cyclist, casual rider or commuter, we offer a fit process that allows you to become one with your bike.
Don't miss out! sign up for our great discounts or exclusive offers.