فلتر
صُممت دراجات الرحلات لتوفر لك الراحة أثناء مغامراتك الطويلة، وتتميز بميزات ذكية تجعل رحلتك أكثر متعة. سواءً كانت رحلة مغامرة، أو جولة سياحية، أو جولة في المدينة، فهذه الدراجات مثالية لك.
3 منتجات
3 منتجات

دراجة سكوت ساب كروس 30 للرجال
السعر العادي OMR 420 حفظ OMR -420/
{{ الرابط }} '>يتم احتساب الشحن عند الخروج.
وصف
يُبرز SCOTT SUB Cross 30 الراحة والسهولة في الرحلات والتنقلات. مُجهّز بشوكة قفل ومكونات Syncros، مما يجعله مثاليًا لرحلاتك.
مواصفة
| إطار | Sub Cross Alloy 6061 / أنابيب مخصصة / هندسة Sub Cross للرجال/السيدات / مجموعة SCOTT الحضرية جاهزة |
| شوكة | SR Suntour NEX HLO / قفل هيدروليكي / مسافة انتقال 63 مم |
| المغير الخلفي | شيمانو أليفيو RD-M3100 / 27 سرعة |
| المغير الأمامي | شيمانو FD-M370 / 34.9 مم |
| المتحولون | شيمانو SL-M2010-9 / R-fire plus / مع مؤشر تروس |
| مجموعة الكرنك | شيمانو FC-T4010 / 48x36x26 / مع CG |
| قوس سفلي | شيمانو BB-ES300 / نوع الخرطوشة |
| سلسلة | كيه إم سي X9 |
| كاسيت | شيمانو CS-HG200-9#11-32 T |
| الفرامل | قرص هيدروجيني Tektro HDM275 |
| الدوارات | Tektro / 6 مسامير / F&R 160 مم |
| مقود الدراجة | سينكروس ٣.٠ / ٣١.٨ / رجال: شريط علوي/٦٦٠ مم/انحناء ٩ بوصات / سيدات: ٦٦٠ مم/انحناء ١٥ بوصة |
| جذع | سينكروس 3.0 / 7؟ / أسود |
| عمود المقعد | سينكروس 3.0 / 31.6 مم / 350 مم / أسود |
| مقعد | سينكروس UC3.0 / UC3.0W |
| سماعة الرأس | Syncros OE Press Fit / 1 1/8""#OD 50mm / ID 44mm |
| المحور الأمامي | قرص فورمولا DC-19 FQR |
| المحور الخلفي | قرص فورمولا DC-25 RQR |
| المتحدثون | 14 جرام / ستانلس ستيل / أسود |
| الحافات | Syncros X-20 Disc / 32H / أسود |
| الإطار الأمامي | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
| الإطار الخلفي | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
| الدواسات | فيمين FP-873-ZU |
| الوزن التقريبي بالكيلوجرام | 13.94 |

مسار مضلع 2 G أخضر 700CX46 M
السعر العادي OMR 275 حفظ OMR -275/
{{ الرابط }} '>يتم احتساب الشحن عند الخروج.
مسار المضلع 2
إطار
رصيف AL6، 10 × 135 قديم - ألومنيوم
مجموعة المجموعة
شيمانو ألتوس RD-M310 3X8 سرعات
عجلات
جنوط كيان مع محور سبيكة 700C
يستخدم
يوما بعد يوم أو من يوم إلى آخر
ال مضلع تجمع دراجة Path 2 بين السرعة وخفة الحركة والأناقة في دراجة حضرية. صُممت بدمج كفاءة دراجة الطريق مع هندسة خاصة للتنقل اليومي. تتميز هذه الدراجة بإطار AL6 متين وخفيف الوزن، وشوكة صلبة من سبائك معدنية، وفرامل قرصية هيدروليكية، وإطارات 700x35c لقيادة مريحة. تُعد Path 2 الدراجة المثالية للنزهات الاجتماعية مع الأصدقاء أو لتجنب ازدحام المرور للوصول إلى اجتماع في الوقت المحدد.
ميزات Polygon Path 2
تصميم هندسي ومقبض مسطح لوضعية ركوب مستقيمة
ال مضلع يأتي المسار 2 مصحوبًا بشوكة صلبة من السبائك لتخفيف الاهتزازات دون التضحية بالوزن
مع 8 سرعات لتتمكن من إنجاز المهمات.
| س | م | ل | |
| الارتفاع (سم) | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
| طول أنبوب المقعد (أ) | 430 | 460 | 490 |
| زاوية أنبوب المقعد (ب) | 75 | 74.5 | 74 |
| زاوية أنبوب المقعد الفعالة (ج) | 75 | 74.5 | 74 |
| طول أنبوب الرأس (د) | 110 | 140 | 170 |
| زاوية أنبوب الرأس (E) | 71 | 71 | 71.5 |
| أنبوب علوي فعال (F) | 530 | 553 | 577 |
| ارتفاع Bb (G) | 281 | 281 | 281 |
| إزاحة Bb (H) | 70 | 70 | 70 |
| طول السلسلة (I) | 440 | 440 | 440 |
| قاعدة العجلات (J) | 1030 | 1050 | 1065 |
| مدى الإطار (ك) | 380 | 390 | 440 |
| مجموعة الإطارات (L) | 558 | 586 | 617 |
| ارتفاع الوقوف (م) | 705 | 735 | 766 |


