3 منتجات
3 منتجات

Schwalbe G-ONE AllRound Perf RaceGuard TLE B/B-SK 28x1.35 700x35
السعر العادي OMR 26 حفظ OMR -26/
{{ الرابط }} '>يتم احتساب الشحن عند الخروج.
معلومات المنتج "Schwalbe G-One Allround"
إطار الحصى متعدد الأغراض. تتميز بتعدد استخداماتها الفريد وخصائص قيادة متوازنة، سواءً على الطرق الإسفلتية أو الترابية أو حتى الطرق الوعرة. سواءً بعد العمل أو في رحلة مغامرة، لا حدود تقريبًا لـ "Allrounder".
- يتحرك المداس متعدد الاستخدامات بسهولة وباهتزاز منخفض، ولكنه يتماسك بشكل آمن وموثوق به على الطرق الحصوية والمسارات الجافة الأكثر سلاسة.
إيترتو:
35-622
وزن:
420 جرام
إصدار:
سوبر جراوند
مُجَمَّع:
ADDIX SpeedGrip
لون:
أسود
حبة:
قابلة للطي
الدراجة الإلكترونية:
إي-25
إيبي:
67
المقاس الفرنسي:
700 × 35 درجة مئوية
بوصة:
28 × 1.35
الحمل (كجم):
75 كجم
جودة:
إيفو
ختم:
تي ال اي
مداس:
HS473
الحد الأقصى للبار:
4.5 بار
الحد الأقصى للرطل لكل بوصة مربعة:
65 رطل لكل بوصة مربعة
الحد الأدنى للبار:
3 بار
الحد الأدنى للضغط:
45 رطل لكل بوصة مربعة
سمات
شريحة 1 من 1
أفضل استخدام

نظرة عامة على المنتج
ابحث عن إطارك المثالي بشكل أسرع. استخدم خاصية البحث لتضييق نطاق البحث، أو رتّب الإطارات باستخدام الأسهم مباشرةً في الجدول حسب اهتماماتك.
| بوصة | إي تي آر تي أو | مقاس | إصدار | ختم | يكتب | دراجة إلكترونية | مُجَمَّع | لون | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | وزن | إي بي آي | أقصى حمولة | رقم المنتج | جودة | سعر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 بوصة | 35-584 | 27.5 × 1.35، 650 × 35 | ريس جارد | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | أسود | 3.0-4.5 | 45-65 | 395 جرام | 67 | 75 كجم | 11600927.01 | 44.90 يورو | |||
| 27.5 بوصة | 40-584 | 27.5 × 1.50، 650 × 40 | سوبر جراوند | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | ADDIX SpeedGrip | أسود | 3.0-4.5 | 45-65 | 450 جرام | 67 | 100 كجم | 11600792.02 | إيفو | 64.90 يورو | ||
| 27.5 بوصة | 57-584 | 27.5 × 2.25، 650 × 57 | DD، حارس السباق | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | أسود + انعكاسي | 1.8-3.7 | 26-54 | 725 جرام | 67 | 110 كجم | 11654063.01 | 51.90 يورو | |||
| 27.5 بوصة | 70-584 | 27.5 × 2.80، 650 × 70 | DD، حارس السباق | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | أسود | 1.5-3.0 | 20-45 | 845 جرام | 67 | 150 كجم | 11600953.01 | 48.90 يورو | |||
| 28 بوصة | 35-622 | 28x1.35،700x35C | ريس جارد | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | أسود | 3.0-4.5 | 45-65 | 420 جرام | 67 | 75 كجم | 11600774.01 | 44.90 يورو | |||
| 28 بوصة | 35-622 | 28x1.35،700x35C | ريس جارد | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | الجدار الجانبي البرونزي | الحد الأقصى 4.5 | الحد الأقصى 65.0 | 420 جرام | 67 | 75 كجم | 11654211 | 44.90 يورو | |||
| 28 بوصة | 35-622 | 28x1.35،700x35C | سوبر جراوند | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | ADDIX SpeedGrip | أسود | 3.0-4.5 | 45-65 | 420 جرام | 67 | 75 كجم | 11600764.02 | إيفو | 64.90 يورو | ||
| 28 بوصة | 40-622 | 28x1.50،700x40C | ريس جارد | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | الجدار الجانبي البرونزي | الحد الأقصى 4.5 | الحد الأقصى 65.0 | 485 جرام | 67 | 100 كجم | 11654339 | 44.90 يورو | |||
| 28 بوصة | 40-622 | 28x1.50،700x40C | ريس جارد | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | أسود | 3.0-4.5 | 45-65 | 485 جرام | 67 | 100 كجم | 11600775.01 | 44.90 يورو | |||
| 28 بوصة | 45-622 | 28x1.70،700x45C | ريس جارد | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | الجدار الجانبي البرونزي | الحد الأقصى 4.0 | الحد الأقصى 55.0 | 550 جرام | 67 | 100 كجم | 11654359 | 44.90 يورو | |||
| 29 بوصة | 57-622 | 29 × 2.25 | سوبر جراوند | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | ADDIX SpeedGrip | أسود | 1.8-3.7 | 26-54 | 685 جرام | 67 | 120 كجم | 11600955.01 | إيفو | 64.90 يورو | ||
| 29 بوصة | 57-622 | 29 × 2.25 | DD، حارس السباق | تي ال اي | قابلة للطي | إي-25 | أديكس | أسود + انعكاسي | 1.8-3.7 | 26-54 | 760 جرام | 67 | 120 كجم | 11654064.01 | 51.90 يورو |
شوالبي برو وان ايرو ايفو سوبر ريس تي ال اي 700X28 سي
السعر العادي OMR 39 حفظ OMR -39/
{{ الرابط }} '>يتم احتساب الشحن عند الخروج.
الميزات - Schwalbe Pro One Aero Front
- تم تطويره خصيصًا للعجلة الأمامية
- الحل المثالي بين مقاومة التدحرج وحماية الثقب والأداء الديناميكي الهوائي
- شكل الإطار الديناميكي الهوائي الأمثل على الحافات العريضة الحديثة (عرض الحافة من 20 إلى 25 مم)
- أشكال وتصاميم مختلفة للإطارات الأمامية والخلفية لتحقيق أقصى قدر من الأداء
- مقاومة هوائية أقل بنسبة 22% من PRO ONE TT
- مقاومة للدوران أعلى بنسبة 5% من PRO ONE TT ولكن مع طبقة حماية من الثقب
مميزات المنتج
- مقاس: ETRTO 28-622 (28 × 1.25 بوصة)
- يكتب: إطار قابل للطي
- مُجَمَّع: سباق أديكس
- بناء: تطور
- بدون أنابيب: نعم
- مؤشر الأداء البيئي: 127
- مداس: HS493D
لون
- أسود
وزن
- 235 جرامًا (مواصفات الشركة المصنعة)

إطار SCHWALBE PRO ONE - 650B x 28، قابل للطي بدون أنابيب، EVOLUTION، ADDIX RACE
السعر العادي OMR 35 حفظ OMR -35/
{{ الرابط }} '>يتم احتساب الشحن عند الخروج.
إطار Schwalbe Pro One Road هو إطار سريع وموثوق وخفيف الوزن. يظل إطار Pro One قابلاً للتحكم في جميع الأوقات - في أسرع المنحدرات، وفي المنعطفات الشديدة، وفي جميع الظروف.
- الحد الأدنى من مقاومة التدحرج
- مقاومة القطع الشاملة وحماية من الثقب
| الحجم المسمى | 650 ب × 28 |
| لون | أسود |
| عرض ISO (مم) | 28 |
| الحماية المسطحة | مداس |
| قطر ISO | 584 / 650ب / 27.5 بوصة |
| الوزن (أونصة) | 8.8 |
| الاستخدام المقصود للإطار | طريق |
| لون محدد | أسود |
| وزن | 250 |
| نوع الإطار | إطار جاهز بدون أنابيب |
| قطر الإطار | 650 ب |
| حبة الإطار | قابلة للطي |


