شروط وأحكام إعادة بيع الدراجات
نسعى جاهدين لتخزين وبيع الدراجات المستعملة فقط التي نراها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام. لا ضمان / لا استرداد / لا استبدال
1 منتج
1 منتج
أُوكَازيُون
نظرة سريعة
شروط وأحكام إعادة بيع الدراجات
نسعى جاهدين لتخزين وبيع الدراجات المستعملة فقط التي نراها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام. لا ضمان / لا استرداد / لا استبدال
1 منتج
PRELOVED SCOTT VOLTAGE YZ 0.1 DIRT JUMPER
السعر العادي OMR 750 سعر البيع OMR 654 حفظ OMR 96| L | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting | |||||||||||||||||||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | |||||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | |||||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 600.0 MM | |||||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 702.0 MM | |||||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -15.0 MM | |||||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 324.0 MM | |||||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,047.0 MM | |||||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 261.1 MM | |||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 315.0 MM | |||||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 71.0 ° | |||||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 380.0 MM | |||||||||||||||||
| L | REACH | 403.4 MM | |||||||||||||||||
| M | STACK | 570.9 MM | |||||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 40.0 MM | |||||||||||||||||
سواء كنت راكب دراجة محترفًا أو راكبًا عاديًا أو مسافرًا، فإننا نقدم لك عملية ملائمة تسمح لك بأن تصبح واحدًا مع دراجتك.
لا تفوتها! قم بالتسجيل للحصول على خصوماتنا الرائعة أو عروضنا الحصرية.