مجموعة جهاز التدريب TACX BOOST
السعر العادي OMR 136 حفظ OMR -136/
{{ الرابط }} '>يتم احتساب الشحن عند الخروج.
عام |
|
| الأبعاد المادية | 675 × 650 ملم |
|---|---|
| الأبعاد عند الطي | 565 × 410 × 245 ملم |
| وزن | 18.8 رطل (8.5 كجم) |
| ارتفاع | 410 ملم |
الاتصال |
|
| الاتصالات اللاسلكية | اتصال ANT+، تقنية BLUETOOTH اللاسلكية |
|---|---|
| التحكم بواسطة | ذراع مقاومة المقود مع 10 أوضاع |
| اقرأ على | الهاتف الذكي، والجهاز اللوحي، وكمبيوتر الدراجة، والكمبيوتر مع هوائي ANT+ |
ميزات التدريب الداخلي |
|
| المغناطيس | 2 × 8 مغناطيس فيريت دائم |
|---|---|
| الانتقال | بكرة، 30 مم |
| المتطلبات الكهربائية | لا يتطلب طاقة |
| المحاور المناسبة | عرض الشوكة الخلفية: ١٣٠ مم للسباقات، ١٣٥ مم للدراجة الجبلية. تتوفر محولات لعرض آخر. |
| أقصى قوة | 1050 واط |
| أقصى عزم دوران | 17 نيوتن متر |
| أقصى قوة فرامل | 50 نيوتن |
| دولاب الموازنة | 1.6 كجم |
| جمود الكتلة | 9.2 كجم |
| معايرة | الدوران للأسفل |
| الناتج | السرعة والقوة الافتراضية |
| السرعة المقاسة | نعم |
